Quatre grands secteurs sont couverts par les interventions du Fonds : promotion | spectacles | web | images. Sur la base des dossiers fermés au cours de l’exercice (93), voici la répartition des déboursés effectués :
2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | 2012-2013 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Postes | Montant | % | Montant | % | Montant | % | Montant | % |
Images * | 496 823 | 22,7 | 358 926 | 14,1 | 255 226 | 12,6 | 206 226 | 17,3 |
Promotion | 85 602 | 3,9 | 88 816 | 3,5 | 68 574 | 3,4 | 45 407 | 3,8 |
Relations de presse | 161 576 | 7,4 | 191 466 | 7,5 | 136 936 | 6,8 | 86 147 | 7,2 |
Promotion radio | 113 283 | 5,2 | 120 845 | 4,8 | 85 380 | 4,2 | 62 217 | 5,2 |
Web | 220 666 | 10,1 | 270 864 | 10,7 | 239 074 | 11,8 | 144 100 | 12,1 |
Télévision | 245 221 | 11,2 | 430 281 | 16,9 | 332 419 | 16,5 | 65 199 | 5,5 |
Radio | 60 437 | 2,7 | 88 010 | 3,5 | 99 712 | 4,9 | 37 468 | 3,2 |
Magasin | 73 294 | 3,3 | 151 197 | 5,9 | 126 022 | 6,2 | 76 467 | 6,4 |
Imprimé | 92 686 | 4,2 | 104 694 | 4,1 | 128 854 | 6,4 | 72 535 | 6,1 |
Panneaux | 16 941 | 0,8 | 70 719 | 2,8 | 39 243 | 2,0 | 20 068 | 1,7 |
Tour support | 16 551 | 0,8 | 56 250 | 2,2 | 56 836 | 2,8 | 35 406 | 3,0 |
Activités scéniques | 607 580 | 27,7 | 609 861 | 24,0 | 452 101 | 22,4 | 339 241 | 28,5 |
TOTAL | 2 190 660 $ | 100 | 2 541 929 $ | 100 | 2 020 377 $ | 100 | 1 190 481 $ | 100 |
*En 2015-2016, 417 649 $ ont été utilisés pour les vidéoclips et 79 174 $ pour la production d'autres images, contre respectivement 290 521 $ et 68 405 $ l'année précédente, et 196 688 $ et 58 538 $ en 2013-2014